导师介绍 | ||
导师姓名 | 鲁彦 | |
导师性别 | 女 | |
职务职称 | 副教授 | |
所在院系 | 化学与环境工程学院 | |
一级学科 | 化学 | |
二级学科 | 应用化学 | |
研究方向 | 新型电化学储能技术与新能源材料研究;色谱分离分析 | |
联系电话 | 13817704789 | |
电子邮箱 | luuyann@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
鲁彦,女,理学博士(南开大学),副教授,硕士生导师,上海市晨光学者。2019年第二届上海市大学生化工实验大赛一等奖(指导教师);2017、2018、2019连续三年“西门子杯”中国智能制造大赛华东赛区二等奖(指导教师)。主要从事新能源化学和分析化学方面的教学与科研工作,在电化学储能以及色谱分离分析领域发表论文30余篇,申请专利10项。 | ||
学习与工作经历 | ||
1999-09至2004-06,南开大学,化学学院化学系 2004-07至现在,上海应用技术大学,化学与环境工程学院,副教授 | ||
科研工作与成果 | ||
代表性论文: (1) Xu Yingxi; Zhou Yafang; Guo Jianyu*; Zhang Siyong*; Lu Yan*; Preparation of the poly (3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate)@g-C3N4 composite by a simple direct mixing method for supercapacitor, Electrochimica Acta, 2018, 283: 1468-1474. (2) Wang Li; Shao Danni; Guo Jianyu*; Zhang Siyong*; Lu Yan*; A MXene-coated activated carbon cloth for flexible solid-state supercapacitor, Energy Technology, 2020, 8, 1901003. (3) Xu Yingxi; Zhou Yafang; Guo Jianyu*; Zhang Siyong*; Lu Yan*; Preparation of SnS2/g-C3N4 composite as the electrode material for Supercapacitor, Journal of Alloys and Compounds, 2019, 806: 343-349. (4) Shao Danni; Wang Li; Lu Bin; Guo Jianyu*; Zhang Siyong*; Lu Yan*; A high N content cobalt-based metal organic framework with nanorod structure for supercapacitor electrode material, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2019, 847, 113188. (5) Zhou Yafang; Xu Yingxi; Lu Bin; Guo Jianyu*; Zhang Siyong*; Lu Yan*; Schiff Base-functionalized cobalt-based metal organic framework microspheres with a sea urchin-like structure for supercapacitor electrode material, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2019, 847, 113248. | ||
社会学术团体兼职 | ||
| ||
主要研究方向 | ||
新型电化学储能技术和新能源材料研究(超级电容器以及新型储能技术的关键材料与器件研究);色谱分离分析 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
硕士研究生毕业后进入国企、研究所或者进一步深造 |