导师介绍 | ||
导师姓名 | 张志洁 | |
导师性别 | 女 | |
职务职称 | 副教授 | |
所在院系 | 材料科学与工程学院 | |
一级学科 | 材料科学与工程 | |
二级学科 | 晶体材料及生长技术(材料学) | |
研究方向 | 纳米光催化材料 | |
联系电话 | 13472559760 | |
电子邮箱 | zjzhang@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
张志洁,工学博士(中科院上海硅酸盐研究所),从事纳米光催化材料方面的研究,发表SCI学术论文50余篇,并主持国家自然科学基金,上海市青年科技英才杨帆计划,上海市自然科学基金,上海市教委科研创新等多个项目。 | ||
学习与工作经历 | ||
2004/09-2008/07 华东师范大学,化学系,学士 2008/09-2013/07 中科院上海硅酸盐研究所,材料物理与化学专业,硕博连读 2013/07至今 上海应用技术大学, 副教授 | ||
科研工作与成果 | ||
1. Zhijie Zhang*, Deben Li, Zhongliang Dong, Ying Jiang, Xun Li, Yaoqing Chu, Jiayue Xu, Lead-free Cs2AgBiBr6 nanocrystals confined in MCM-48 mesoporous molecular sieve for efficient photocatalytic CO2 reduction, Solar RRL, 2023, https://doi.org/10.1002/solr.202300038. 2. Ying Jiang, Rui Zhou, Zhijie Zhang*, Zhongliang Dong, Jiayue Xu, Boosted charge transfer and CO2 photoreduction by construction of S-scheme heterojunctions between Cs2AgBiBr6 nanosheets and two-dimensional metal-organic frameworks, J. Mater. Chem. C, 2023, 11, 2540-2551. 3. Zhijie Zhang *, Zhongliang Dong, Ying Jiang, Yaoqing Chu, Jiayue Xu*, A novel S-scheme heterojunction of CsPbBr3 nanocrystals/AgBr nanorods for artificial photosynthesis, Chem. Eng. J., 2022, 435, 135014. 4. Zhongliang Dong, Zhijie Zhang*, Ying Jiang, Yaoqing Chu, Jiayue Xu*, Embedding CsPbBr3 perovskite quantum dots into mesoporous TiO2 beads as an S-scheme heterojunction for CO2 photoreduction, Chem. Eng. J., 2022, 433, 133762. 5. Zhijie Zhang*, Liang Li, Ying Jiang, Jiayue Xu*, Step-scheme photocatalyst of CsPbBr3 quantum dots/BiOBr nanosheets for efficient CO2 photoreduction, Inorg. Chem., 2022, 61, 3351?3360. 6. Ying Jiang, Yating Wang, Zhijie Zhang*, Zhongliang Dong, Jiayue Xu*, 2D/2D CsPbBr3/BiOCl heterojunction with an S-scheme charge transfer for boosting the photocatalytic conversion of CO2, Inorg. Chem., 2022, 61, 10557?10566. 7. Zhijie Zhang*, Ying Jiang, Zhongliang Dong, Yaoqing Chu, Jiayue Xu*, 2D/2D inorganic/organic hybrid of lead-free Cs2AgBiBr6 double perovskite/covalent triazine frameworks with boosted charge separation and efficient CO2 photoreduction, Inorg. Chem., 2022, 61, 16028?16037. 8. Zhongliang Dong, Jiaxin Zhou, Zhijie Zhang*, Ying Jiang, Rui Zhou, Chunxia Yao, Construction of a p-n type S-scheme heterojunction by incorporating CsPbBr3 nanocrystals into mesoporous Cu2O microspheres for efficient CO2 photoreduction, ACS Appl. Energy Mater., 2022, 5, 10076?10085. 9. Zhijie Zhang*,Mengyang Shu, Ying Jiang, Jiayue Xu*, Fullerene modified CsPbBr3 perovskite nanocrystals for efficient charge separation and photocatalytic CO2 reduction, Chem. Eng. J., 2021, 414, 128889. 10. Liang Li, Zhijie Zhang*, Cheng Ding, Jiayue Xu*, Boosting charge separation and photocatalytic CO2 reduction of CsPbBr3 perovskite quantum dots by hybridizing with P3HT, Chem. Eng. J., 2021, 419, 129543. 11. Zhijie Zhang*, Ying Jiang, Mengyang Shu, Liang Li, Zhongliang Dong, Jiayue Xu*, Artificial Photosynthesis over metal halide perovskites: Achievements, challenges, and prospects, J. Phys. Chem. Lett., 2021, 12, 5864?5870. 12. Mengyang Shu, Zhijie Zhang*, Zhongliang Dong, Jiayue Xu*, CsPbBr3 perovskite quantum dots anchored on multiwalled carbon nanotube for efficient CO2 photoreduction, Carbon, 2021, 182, 454?462. 13. Ying Jiang, Cunxin Mei, Zhijie Zhang*, Zhongliang Dong, Immobilizing CsPbBr3 perovskite nanocrystals on nanoporous carbon powder for visible-light-driven CO2 photoreduction, Dalton Trans., 2021, 50, 16711?16719. 14. Zhijie Zhang*,Longhui Liu, Hairui Huang, Liang Li, Yating Wang, Jiayue Xu, Jiajia Xu, Encapsulation of CsPbBr3 perovskite quantum dots into PPy conducting polymer: Exceptional water stability and enhanced charge transport property, Appl. Surf. Sci., 2020, 526, 146735. 15. Zhijie Zhang*, Liang Li, Longhui Liu, Xiang Xiao, Hairui Huang, Jiayue Xu, Water-stable and photoelectrochemically active CsPbBr3/polyaniline composite by a photocatalytic polymerization process, J. Phys. Chem. C, 2020, 124, 22228?22234. | ||
社会学术团体兼职 | ||
| ||
主要研究方向 | ||
纳米材料的组成、形貌结构设计、光催化性能表征、催化性能调控及其在环境催化净化应用。 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
多名研究生获得国家奖学金和上海市优秀毕业生等荣誉,并进入知名大学攻读博士学位。 |