导师姓名 | 卢正文 | | |
导师性别 | 男 | ||
职务职称 | 讲师 | ||
所在院系 | 经济与管理学院 | ||
所属学科 | 管理科学与工程 | ||
研究方向 | 技术创新管理 | ||
联系电话 | 15901891898 | ||
电子邮箱 | luzhwen@126.com | ||
个人简介 | |||
教育背景:南京大学管理学博士,MBA 工作经历: 1998-2003 高鑫零售中国区(大润发)有限公司 运营经理 2005-2009 上海绿谷医药集团 营销经理 2010-2013 上海通方企业管理咨询有限公司 咨询总监 2013- 上海应用技术大学经济与管理学院 教师 | |||
科研工作与成果 | |||
(1) 卢正文,慈善捐赠、员工反应与收入增长——基于中国上市公司的实证分析, 管理学报,2017. 01 (2) 卢正文,刘春林,产品市场竞争影响企业慈善捐赠的实证研究,管理学报, 2011.7 (3) 卢正文,刘春林,从“股东至上”到“企业公民”:企业慈善观研究述评,现代经济探讨, 2011.5. (4) 卢正文,刘春林,慈善捐赠对企业绩效影响研究 ——基于消费者视角,山西财经大学学报, 2012.3. (5) 卢正文,刘春林,信息化规划方法论:一个系统框架,情报杂志, 2010.11. 科研项目: 1、主持项目有:国家社科基金项目“社会转型期企业慈善捐赠的驱动机制与调节效应研究”(15BSH067);中国元素与品牌发展战略研究(1021NH141132);上海市教委青年教师培育项目(ZZyy14004); 2、参与国家自然科学基金项目:“基于供应链系统的应急管理方法研究”( 70101003),“应对突发事件的应急互助契约问题研究”(70671054) | |||
(6) 卢正文,慈善捐赠、员工反应与收入增长——基于中国上市公司的实证分析, 管理学报,2017. 01 (7) 卢正文,刘春林,产品市场竞争影响企业慈善捐赠的实证研究,管理学报, 2011.7 (8) 卢正文,刘春林,从“股东至上”到“企业公民”:企业慈善观研究述评,现代经济探讨, 2011.5. (9) 卢正文,刘春林,慈善捐赠对企业绩效影响研究 ——基于消费者视角,山西财经大学学报, 2012.3. (10) 卢正文,刘春林,信息化规划方法论:一个系统框架,情报杂志, 2010.11. 科研项目: 1、主持项目有:国家社科基金项目“社会转型期企业慈善捐赠的驱动机制与调节效应研究”(15BSH067);中国元素与品牌发展战略研究(1021NH141132);上海市教委青年教师培育项目(ZZyy14004); 2、参与国家自然科学基金项目:“基于供应链系统的应急管理方法研究”( 70101003),“应对突发事件的应急互助契约问题研究”(70671054) | |||
社会学术团体兼职 | |||
无 | |||
主要研究方向 | |||
研究方向包括战略管理、集团管控,品牌传播,企业社会责任 |