导师介绍 | ||
导师姓名 | 李丹菁 |
|
导师性别 | 女 | |
职务职称 | 讲师 | |
所在院系 | 电气与电子工程学院 | |
一级学科 | 控制科学与工程 | |
二级学科 | 控制理论与控制工程 | |
研究方向 | 机器人与自动化装备;故障诊断与智能控制 | |
联系电话 | 18601671562 | |
电子邮箱 | danjing.li@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
讲师,硕士生导师。柏林工业大学工学博士。主要从事离散事件系统控制,混合系统控制及分层控制的研究,涉及的应用领域包括铁路交通系统控制,高通量筛选系统控制HTS(High Throughput Screening)等。 | ||
学习与工作经历 | ||
教育经历: 1991.9~1995.7:江南大学,获工学学士学位 1998.9~2001.3:华东理工大学,获工学硕士学位 2001.7~2007.4:德国马普学会复杂技术系统动力学研究所+柏林工业大学,获工学博士学位 科研工作经历: 2004.6~2007.4:德国马普学会复杂技术系统动力学研究所,科研人员(wiss. Mitarbeiter) 2012.5~至今: 上海应用技术大学,讲师 | ||
科研工作与成果 | ||
在离散事件系统控制,混杂系统控制的理论与应用研究方面,具有良好的研究工作基础及积累。主要理论学术成果包括:提出了基于事件域的离散事件系统建模及分层控制的方法,同时基于事件域和时间域进行的离散事件系统建模及反馈优化方法。 近年的研究应用领域包括铁路轨道交通控制系统,大型自动化生产线控制系统,高通量筛选系统(其为一类高度自动化的机器人系统),运动控制系统等,涉及这些系统的建模、优化、智能控制以及智能检测、故障诊断等方面的工作。近年的代表作,即利记体育,利记体育app高通量筛选系统的建模、优化控制方法的研究成果,均在国内控制领域前三EI期刊发表。 | ||
| ||
主要研究方向 | ||
离散事件系统控制,混合系统控制及分层控制 | ||
指导研究生情况 | ||
近年指导毕业的研究生均在知名互联网企业从事软件开发,项目实施工作。 |