为激励研究生开展原创性和引领性科学研究,提高我校研究生培养质量,鼓励广大同学培养学术志趣、提升学术能力、恪守学术道德,利记体育,利记体育app开展了2021年研究生“学术之星”评选活动。经个人报名、各研究生培养单位审核推荐、成果审核和专家评审,现评选出上海应用技术大学2021年研究生“学术之星”10名和上海应用技术大学2021年研究生“学术之星”提名奖10名,名单公示如下:
上海应用技术大学2021年研究生“学术之星”名单
学科类别 | 姓名 | 学院(部) | 主要成果 |
理工科 | 陈跃 | 理学院 | 学科竞赛获得国家级奖项2 项,省部级奖项6项,校级奖项1项;以第一作者发表论文共7篇,其中SCI论文3篇,包括TOP论文1篇,SCI三区论文2篇,中文核心论文3篇;发明专利10项,实用新型专利7项。 |
翟鑫梦 | 理学院 | 学科竞赛获得国家级奖项1项,省部级奖项6项,校级奖项3项;以第一作者发表论文7篇,其中SCI论文6篇,包括SCI四区论文4篇,SCI三区论文2篇;发明专利8项,实用新型专利9项。 | |
左宁 | 化学与环境工程学院 | 学科竞赛获得校级奖项1项;以第一作者发表SCI论文3篇,其中TOP论文1篇,SCI一区论文2篇;发明专利6项。 | |
陈镇 | 化学与环境工程学院 | 学科竞赛获省部级奖项1项;以第一作者发表SCI一区论文3篇;发明专利9项。 | |
蒋珍存 | 电气与电子工程学院 | 学科竞赛获得国家级奖项2项,省部级奖项1项;以第一作者发表论文6篇,其中SCI二区、三区和四区论文各1篇,中文核心2篇,科技核心1篇;发明专利1项,实用新型专利1项。 | |
刘政 | 香料香精化妆品学部 | 以第一作者发表论文5篇,其中SCI一区和二区论文各1篇,中文核心3篇;发明专利3项。 | |
欧阳博雅 | 香料香精化妆品学部 | 学科竞赛获得国家级奖项1项,省部级奖项6项;以第一作者发表论文2篇,其中SCI一区论文1篇;发明专利7项。 | |
秦波 | 机械工程学院 | 学科竞赛获得国家级奖项3项,省部级奖项2项;以第一作者发表论文2篇,其中SCI四区论文1篇;发明专利8项,实用新型专利3项。 | |
余晓东 | 机械工程学院 | 学科竞赛获得国家级奖项3项,省部级奖项1项,校级奖项1项;以第一作者发表论文3篇,其中中文核心论文2篇;发明专利8项,实用新型专利1项。 | |
文科 | 王磊 | 人文学院 | 学科竞赛获得国家级奖项2项,省部级奖项1项,校级奖项3项;以第一作者发表论文11篇,其中中文核心4篇。 |
上海应用技术大学2021年研究生“学术之星”提名奖名单
学科类别 | 姓名 | 学院(部) | 主要成果 |
理工科 | 张世东 | 材料科学与工程学院 | 学科竞赛获国家级奖项1项,校级奖项1项;以第一作者发表SCI二区论文2篇。 |
王保志 | 电气与电子工程学院 | 学科竞赛获国家级奖项3项;以第一作者发表论文2篇,其中SCI三区论文1篇,中文核心论文1篇;发明专利7项。 | |
胡慧娜 | 机械工程学院 | 学科竞赛获省部级奖项4项; | |
王三霞 | 香料香精化妆品学部 | 以第一作者发表论文2篇,其中SCI一区论文1篇,SCI二区论文1篇; | |
吴恺文 | 香料香精化妆品学部 | 学科竞赛获省部级奖项4项;以第一作者发表SCI论文2篇,其中SCI二区论文1篇,SCI三区论文1篇;发明专利7项。 | |
赖璠 | 化学与环境工程学院 | 以第一作者发表TOP论文1篇;发明专利6项。 | |
刘青 | 化学与环境工程学院 | 以第一作者发表SCI二区论文2篇;发明专利3项。 | |
蔡义强 | 机械工程学院 | 学科竞赛获国家级奖项1项;以第一作者发表论文4篇,其中SCI二区论文2篇;发明专利3项。 | |
王昊博 | 城市建设与安全工程学院 | 学科竞赛获国家级奖项1项,省部级奖项1项;以第一作者发表论文3篇,其中中文核心论文1篇,SCI三区论文1篇;发明专利3项。 | |
文科 | 尤宇 | 经济与管理学院 | 学科竞赛获国家级奖项2项,校级奖项1项;以第一作者发表A类论文1篇,中文核心论文1篇;发明专利1项。 |
公示期:2021年10月7日-2021年10月13日。公示期内若对评审结果有异议,可以通过以下方式反馈。
联系人:江旭恒60873251
反馈邮箱:jiangxh@sit.edu.cn
上海应用技术大学
2021年10月7日