根据《上海市教育委员会利记体育,利记体育app做好2018年度上海市普通高等利记体育,利记体育app优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学〔2018〕11号)和《上海应用技术大学利记体育,利记体育app评选2018年度上海市优秀毕业生、上海应用技术大学优秀毕业生的通知》(上应学〔2018〕21号),我校在2018届毕业研究生中开展了“上海市优秀毕业生、上海应用技术大学优秀毕业生”评选工作。遵循公平、公正、公开原则,经学生本人申请、所在学院初审、学生答辩、学院及学生处组织专家投票评审等环节,拟推荐赵志成等15位同学为上海市普通高等利记体育,利记体育app优秀毕业生人选,名单如下:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 化学与环境工程学院 | 156061121 | 赵志成 | 化学工程 |
2 | 化学与环境工程学院 | 156061108 | 刘平 | 化学工程 |
3 | 化学与环境工程学院 | 156061114 | 韦焕明 | 化学工程 |
4 | 化学与环境工程学院 | 156061112 | 茹诗 | 化学工程 |
5 | 香料香精技术与工程学院 | 156071220 | 姚征民 | 香料香精技术与工程 |
6 | 香料香精技术与工程学院 | 156071223 | 张雅敬 | 香料香精技术与工程 |
7 | 材料科学与工程学院 | 156081101 | 丁艳花 | 材料化学工程 |
8 | 材料科学与工程学院 | 156081132 | 郑新峰 | 材料化学工程 |
9 | 机械工程学院 | 156091102 | 黄彪 | 机械制造及其自动化 |
10 | 机械工程学院 | 156091305 | 佘晓磊 | 机械设计及理论 |
11 | 电气与电子工程学院 | 156101101 | 白鹏 | 仿生装备与控制工程 |
12 | 电气与电子工程学院 | 156102111 | 张昆 | 安全工程领域 |
13 | 生态技术与工程学院 | 156111102 | 张博文 | 安全工程领域 |
14 | 城建建设与安全工程学院 | 156132116 | 许俊 | 安全工程领域 |
15 | 计算机科学与信息工程学院 | 156141101 | 陈奇 | 机械电子工程 |
拟推荐陈达明等29位同学为上海应用技术大学优秀毕业生人选,名单如下:
序号 | 系(院) | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 化学与环境工程学院 | 156062101 | 陈达明 | 化学工程领域 |
2 | 化学与环境工程学院 | 156061117 | 翟永彦 | 化学工程 |
3 | 化学与环境工程学院 | 156061212 | 刘行 | 应用化学 |
4 | 化学与环境工程学院 | 156061209 | 李宽 | 应用化学 |
5 | 化学与环境工程学院 | 156061123 | 周嘉伟 | 化学工程 |
6 | 化学与环境工程学院 | 156061113 | 王成显 | 化学工程 |
7 | 化学与环境工程学院 | 156061115 | 许广文 | 化学工程 |
8 | 化学与环境工程学院 | 156061302 | 丁丹 | 工业催化 |
9 | 化学与环境工程学院 | 156061203 | 陈亚运 | 应用化学 |
10 | 香料香精技术与工程学院 | 156071103 | 刘蓝天 | 生物化工 |
11 | 香料香精技术与工程学院 | 156071212 | 王轲 | 香料香精技术与工程 |
12 | 香料香精技术与工程学院 | 156071203 | 陈彦宇 | 香料香精技术与工程 |
13 | 香料香精技术与工程学院 | 156071224 | 朱丹 | 香料香精技术与工程 |
14 | 材料科学与工程学院 | 156081131 | 赵前程 | 材料化学工程 |
15 | 材料科学与工程学院 | 156081106 | 李俊 | 材料化学工程 |
16 | 材料科学与工程学院 | 156081133 | 朱付萍 | 材料化学工程 |
17 | 材料科学与工程学院 | 156081118 | 王天鹏 | 材料化学工程 |
18 | 机械工程学院 | 156091106 | 刘铭心 | 机械制造及其自动化 |
19 | 机械工程学院 | 156091310 | 张珈豪 | 机械设计及理论 |
20 | 机械工程学院 | 156091304 | 李俊南 | 机械设计及理论 |
21 | 机械工程学院 | 156091301 | 曹国晋 | 机械设计及理论 |
22 | 电气与电子工程学院 | 156101102 | 曹瑞林 | 仿生装备与控制工程 |
23 | 电气与电子工程学院 | 156101111 | 金丽明 | 仿生装备与控制工程 |
24 | 电气与电子工程学院 | 156101125 | 张磊 | 仿生装备与控制工程 |
25 | 生态技术与工程学院 | 156111205 | 许瀚卿 | 应用化学 |
26 | 经济与管理学院 | 156122102 | 李骁辰 | 安全工程领域 |
27 | 城建建设与安全工程学院 | 156132114 | 孙明杰 | 安全工程领域 |
28 | 城建建设与安全工程学院 | 156132121 | 曾斌 | 安全工程领域 |
29 | 计算机科学与信息工程学院 | 156141103 | 陆云帆 | 机械电子工程 |
现将推荐人选名单公示,公示期:2018年3月28日—4月3日,欢迎广大同学及教师发表意见。
联系人:袁凌杰
联系电话:60873251
电子邮箱:yuanlingjie@sit.edu.cn
学生处
2018年3月28日